Compare Water Filters
The table below compares the Top 8 Drinking Water Filters using only performance claims that have been certified by the NSF (National Sanitation Foundation), UL (Underwriters Laboratories), or the California Department of Health Services.
| Brand | Aquasana | Aqua-Pure | Brita | Culligan | eSpring | Everpure | Kenmore | PUR |
| Model | AQ4000 | DWS1000 | Faucet Filter | SY2300 | 100188 | H-54 | Deluxe 38465 | Plus FM3000 |
| Price | $99.99 | $349.95 | $34.95 | $159.99 | $577.20 | $359.99 | $149.99 | $49.95 |
| Replacement Filter Cost and Capacity | $47.99 / 500 gallons | $79.99 / 625 gallons | $20.00 / 100 gallons | $50.39 / 500 gallons | $173.30 / 1320 gallons | $100.99 / 750 gallons | $49.00 / 500 gallons | $20.00 / 100 gallons |
| Per Gallon Cost of Use | 9.6 cents | 13 cents | 20 cents | 10 cents | 13.1 cents | 13.5 cents | 9.8 cents | 20 cents |
| Removes Chlorine | Yes 99% | Yes 97% | Yes 99% | Yes 97% | Yes >98% | Yes >87% | Yes 99% | Yes 98% |
| Removes Lead | Yes >99% | Yes 95% | Yes 99% | Yes 95% | Yes 99% | Yes 98% | Yes 92% | Yes 96% |
| Removes Cysts | Yes >99.99% | Yes >99% | Yes >99% | Yes 99% | Yes >99% | Yes >99% | NO | Yes >99% |
| Removes THMs | Yes >99% | Yes 92% | NO | Yes 95% | Yes >99% | NO | Yes 99% | NO |
| Removes VOCs | Yes >99% | Yes 92% | NO | Yes 95% | Yes >99% | NO | Yes 95% | NO |
| Removes Lidane | Yes >99% | Yes >99% | Yes 99% | Yes 99% | Yes >99% | NO | Yes 99% | Yes 97% |
| Removes Alachlor | Yes >98% | Yes 98% | Yes 99% | Yes 98% | Yes 99% | NO | Yes 95% | NO |
| Removes Atrazine | Yes >97% | Yes 97% | Yes 92% | Yes 97% | Yes >88% | NO | Yes 97% | Yes 96% |
| Removes Benzene | Yes >99% | Yes >99% | Yes 96% | Yes 99% | Yes >96% | NO | Yes 83% | NO |
| Removes TCE | Yes >99% | Yes >99% | Yes 99% | Yes 99% | Yes >96% | NO | Yes 98% | NO |
| Removes MTBE | Yes >93% | NO | NO | Yes 90% | Yes >96% | NO | NO | NO |
| Total Cost for 1 Year (1,000 gallons) | $172.99 | $349.95 | $214.95 | $210.38 | $750.50 | $229.90 | $198.99 | $229.95 |
See Aquasana AQ4000 Water Filter to learn more about this affordable, top-rated water purifier.
